10.9 km - CL ANCHA, 10, Pelayos de la Presa
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
13.8 km - PZ DE ESPAÑA, 19, Robledo de Chavela
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
16.3 km - CL CORREDERA ALTA, 2, San Martin De Valdeiglesias
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
18.2 km - CL CARIDAD, 8, Brunete
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
18.3 km - AV DE LA ESTACION, 40, Zarzalejo
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||